Safeguard
| SD 101 | |
|---|---|
| Вес, кг | 30 |
| Габариты, мм | 320x412x359 |
| Описание | механический кодовый + ключевой замки; выдвижной съемный лоток |
| Цвет | серый металлик |
| SD 101 T | |
|---|---|
| Вес, кг | 30 |
| Габариты, мм | 428x307x359 |
| Описание | механический кодовый + ключевой замки; выдвижной съемный лоток |
| Цвет | серый металлик |
| SD 101 TH | |
|---|---|
| Вес, кг | 30 |
| Габариты, мм | 428x303x359 |
| Описание | электронный кодовый замок; выдвижной съемный лоток |
| Цвет | серый металлик |
| SD 102 2k | |
|---|---|
| Вес, кг | 40 |
| Габариты, мм | 341x433x400 |
| Описание | два ключевых замка; выдвижной съемный лоток |
| Цвет | серый металлик |
| SD 103 T | |
|---|---|
| Вес, кг | 51 |
| Габариты, мм | 500x348x420 |
| Описание | механический кодовый + ключевой замки; выдвижной съемный лоток |
| Цвет | серый металлик |
| ЕSD 103 TН | |
|---|---|
| Вес, кг | 51 |
| Габариты, мм | 500x348x420 |
| Описание | электронный кодовый замок; выдвижной съемный лоток |
| Цвет | серый металлик |
| SD 104 A 2K | |
|---|---|
| Вес, кг | 73 |
| Габариты, мм | 506x435x495 |
| Описание | два ключевых замка; выдвижной съемный лоток; полка |
| Цвет | серый металлик |
| ЕSD 680Р | |
|---|---|
| Вес, кг | 94 |
| Габариты, мм | 680x452x516 |
| Описание | электронный кодовый замок + ключевой замок; выдвижной трейзер и полка |
| Цвет | серый металлик |

















