Бухгалтерские
| Ящик металлический «КО-01» | |
|---|---|
| Вес, кг | 8 |
| Габариты, мм | 260x335x260 |
| Описание | двойное дно, замок «Каlе» |
| Цвет | бежевый |
| Ящик металлический «КО-02Т» | |
|---|---|
| Вес, кг | 10 |
| Габариты, мм | 320x420x360 |
| Описание | трейзер, замок «Каlе» |
| Цвет | бежевый |
| Ящик металлический «СП-3» | |
|---|---|
| Вес, кг | 16 |
| Габариты, мм | 400x300x300 |
| Описание | полка, замок «САМ» |
| Цвет | полимерное порошковое покрытие (бронза) |
| Шкаф металлический «КБ-011т» | |
|---|---|
| Вес, кг | 24 |
| Габариты, мм | 670x420x360 |
| Описание | трейзер и полка внутри |
| Цвет | бежевый |
| Шкаф металлический «ШБ-1» | |
|---|---|
| Вес, кг | 33 |
| Габариты, мм | 690x400x350 |
| Описание | трейзер и полка внутри; замок «САМ»; толщина стали — 2,5 мм; внутренние петли |
| Цвет | полимерное порошковое покрытие (бронза) |
| Шкаф металлический «КБ-041т» | |
|---|---|
| Вес, кг | 32 |
| Габариты, мм | 960x450x360 |
| Описание | трейзер и полка внутри |
| Цвет | бежевый |
| Шкаф металлический двухсекционный «КБ-023т» | |
|---|---|
| Вес, кг | 40 |
| Габариты, мм | 1300x420x360 |
| Описание | в верхнем отделении — трейзер и полка, в нижнем — полка |
| Цвет | бежевый |
| Шкаф металлический двухсекционный «ШБД-3к» | |
|---|---|
| Вес, кг | 65 |
| Габариты, мм | 1500x450x350 |
| Описание | замок «САМ»; толщина стали — 2,5 мм; внутренние петли; в нижней секции — полка; в верхнем отделении — трейзер и полка |
| Цвет | полимерное порошковое покрытие (бронза,серый) |
| Шкаф металлический двухсекционный «КБ-032т» | |
|---|---|
| Вес, кг | 55 |
| Габариты, мм | 1560x470x395 |
| Описание | в верхнем отделении — трейзер и полка, в нижнем — полка |
| Цвет | бежевый |
| Шкаф металлический односекционный «МБ-40» | |
|---|---|
| Вес, кг | 80 |
| Габариты, мм | 1740x450x350 |
| Описание | замок «САМ»; трейзер; 3 полки |
| Цвет | полимерное порошковое покрытие (бронза) |




















